詳細介紹
【高低溫檢測試驗機制造】控制器選擇:
采用多款進口控制器,用戶可以根據自身要求進行選擇。
(1)韓國進口TIME880彩色觸摸屏可程式溫濕度控制器,中英文切換界面,操作簡單。
(2)*韓國TIME300數顯薄膜按鍵數據輸入溫濕度控制器,英文顯示界面。
(3)進口日本“OYO"數顯觸摸按鍵溫濕度控制儀,PID高精度控制,杜絕長期運行不穩定現象。
【高低溫檢測試驗機制造】規格選擇:
型號:BY-260C——采用觸摸屏控制器 采用薄膜按鍵控制器。
內箱容積大?。孩?3L ②80L ③100L ④120L ⑤150L ⑥225L ⑦408L ⑧800L ⑨1000甚至更大內箱容積從1立方---50立方大小都行。
工作室尺寸(寬*高*深)mm | 外箱尺寸(寬×高×深)mm |
400*450*350 | 920*1500*820 |
400*500*400 | 920*1550*870 |
400*500*500 | 920*1550*970 |
400*600*500 | 920*1650*970 |
500*600*500 | 1020*1650*970 |
500*750*600 | 1020*1800*1070 |
600*850*800 | 1120-1900*1270 |
1000*1000*800 | 1320*2050*1270 |
1000*1000*1000 | 1520*2050*1470 |
【】性能參考:
性 能 指 標
| 調節方式 | 熱平衡調溫方式,(BTHC)PID智能調節 | |||||
溫度范圍 | -70℃~150℃ | ||||||
波動度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
降溫速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
材 質 | 內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
溫 度 調 節 器 | 制冷機 | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | ||||||
安全裝置 | 無熔絲開關、防干燒裝置、極限高低溫保護、溫度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護 | ||||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ |
北京普桑達儀器科技有限公司是生產、高低溫檢測試驗機的制造。公司秉承:*的產品、*的服務態度。向廣大客戶提供*的售前、售中、售后服務。
售前---提供科學的技術方案
售中---設備免費送貨上門,免費安裝調試
售后---設備免費保修一年,終身維護
產品咨詢