詳細介紹
【高低溫試驗機廠商,北京】詳細說明如下:
外觀顏色可隨用戶喜歡選擇使用而設計
型號規格:多種規格供用戶選擇;
供貨類型:可定夠、可制作非標
標稱內容積(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
性 能
| 溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
尺 寸 | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | ||
內部尺寸(mm) | H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | |||
說明 | 試驗箱的外箱尺寸根據用戶選擇的外觀不同而調整,所以實際尺寸見技術報價單 | |||||||||||||||||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | |||||||||||||||||
材 料 | 箱體外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||||||||||
內壁 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||||||||||
保溫層 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||||||
調 節 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||||
鼓風機 | 離心風機 | |||||||||||||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音轉子式壓縮機 | |||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷或水冷) | 機械壓縮二元復疊制冷(風冷或水冷) | ||||||||||||||||
控 制 器 | 顯示器 | TFT彩色LCD顯示器 | ||||||||||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||
設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||||||||||
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||||||
濕度:0-100%RH(如設備具有濕度功能) | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | |||||||||||||||||
濕度:0.1%RH(如設備具有濕度功能) | ||||||||||||||||||
通訊功能(選購件) | RS-485接口,可實現本地和遠程通訊功能。 | |||||||||||||||||
控制方式 | 具有PID自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定 | |||||||||||||||||
控制器附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能。 | |||||||||||||||||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | |||||||||||||||||
【高低溫試驗機廠商,北京】注:要求安裝地面為水平地面,試驗箱周圍距離600MM。 以上僅列出一些標準尺寸,還可根據用戶的具體要求,承接設計、制造各種大型非標步入環境試驗室。 免費送貨上門,并安裝調試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止),咨詢。 產品免費保修一年,在機器出現故障時接到通知后24小時內做出答復或或必要時趕到現場進行維修。 |
【】免費送貨上門,安裝調試以及技術培訓。更過信息致電普桑達。 邵女士
生產工廠:北京市昌平區百善鎮獅子營工業區,歡迎前來了解,大量現貨箱體供應。
產品咨詢